VACATION LIVING I PALM TERRACE
LICENSE: 000012589, 2020127468
Palm Terrace is a fully remodeled 2nd-floor unit on a with two bedrooms and two bathrooms.
Just a few blocks away from Atlantic Avenue with all its shopping boutiques and eateries, and only a short distance from the beach, you have found your hidden gem in the fabulous town of Delray Beach! From the Taste of Delray event to Old School Square and Crest Theater, gathering places to celebrate the arts and enjoy outdoor music events, this home offers the perfect location to take advantage of all the local activities.
Cozy and functional, the living area features a sofa/futon, *Smart TV, dining table that seats four people, ceiling fan, and multiple windows providing natural light and air circulation.
Palm Terrace is perfectly designed to fit all your needs. The fully equipped kitchen, complete with a stove/oven, microwave, dishwasher, and all you need to make cooking at home a delight.
This property has two well-decorated bedrooms, both with queen-sized beds, luxurious linens, and ceiling fans for your ultimate comfort. One of them also features a Smart TV and access to your private and vast patio/balcony furnished with tables and chairs. The ideal space for your morning coffee or watching the sunset at the end of the day.
They are two full and modern bathrooms in this home, one with a shower and one with a tub/shower combination.
In addition to its private patio, this home shares a wonderful backyard with the front home and the lower unit.
Equipped with a heated saltwater pool, gas BBQ, multiple lounge chairs, dining area, and a beautiful tropical landscape,
you have everything you need for an amazing stay in Delray Beach!
WHAT YOU'LL LOVE: High-speed internet access; A/C; *Smart TVs (log into your personal accounts!); luxury bed linens/bath towels; washer/dryer on site; hair dryer; iron/board; Shared fully fenced backyard; Shared heated saltwater pool; outdoor grill; outdoor seating; lounge chairs, beach towels & umbrella; infant pack’n’play.
BEDROOMS: This home sleeps 4 guests in 2 beds –
- Bedroom 1: 1 QUEEN (Sleeps 2)
- Bedroom 2: 1 QUEEN (Sleeps 2)
- Living area: 1 Sofa/futon for extra space.
BATHROOMS: There are two full bathrooms in this home.
KITCHEN & DINING: The kitchen is outfitted with a full stove/oven, microwave, dishwasher, and all your cookware. There is a traditional drip-style coffee pot and a toaster. Additionally, all cutlery, tableware, and basic spices (sugar, salt, pepper, olive oil) are provided.
PARKING: Free alleyway parking for one compact OR mid sized car. This space will not fit an oversized vehicle.
CHECK-IN & CHECK-OUT: Check-in is any time after 4 PM and check-out is 11 AM
DISCLAIMER: NO events or gatherings, including bachelorette/bachelor parties, weddings, baby showers, or birthdays.
Dogs under 30LBS are welcome with an added pet fee. Please let us know the breed and weight when inquiring about a pet. THERE IS A $500 FINE FOR ANY PETS ON THE PROPERTY WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.
Reservations are not confirmed until processed by Vacation Living.
We require our guests to be 27 years and older to reserve a home; ID will be required after making the reservation
Property License: 000012589, 2020127468
VACATION LIVING I PALM TERRACE
LICENSE: 000012589, 2020127468
Palm Terrace is a fully remodeled 2nd-floor unit on a with two bedrooms and two bathrooms.
Just a few blocks away from Atlantic Avenue with all its shopping boutiques and eateries, and only a short distance from the beach, you have found your hidden gem in the fabulous town of Delray Beach! From the Taste of Delray event to Old School Square and Crest Theater, gathering places to celebrate the arts and enjoy outdoor music events, this home offers the perfect location to take advantage of all the local activities.
Cozy and functional, the living area features a sofa/futon, *Smart TV, dining table that seats four people, ceiling fan, and multiple windows providing natural light and air circulation.
Palm Terrace is perfectly designed to fit all your needs. The fully equipped kitchen, complete with a stove/oven, microwave, dishwasher, and all you need to make cooking at home a delight.
This property has two well-decorated bedrooms, both with queen-sized beds, luxurious linens, and ceiling fans for your ultimate comfort. One of them also features a Smart TV and access to your private and vast patio/balcony furnished with tables and chairs. The ideal space for your morning coffee or watching the sunset at the end of the day.
They are two full and modern bathrooms in this home, one with a shower and one with a tub/shower combination.
In addition to its private patio, this home shares a wonderful backyard with the front home and the lower unit.
Equipped with a heated saltwater pool, gas BBQ, multiple lounge chairs, dining area, and a beautiful tropical landscape,
you have everything you need for an amazing stay in Delray Beach!
WHAT YOU'LL LOVE: High-speed internet access; A/C; *Smart TVs (log into your personal accounts!); luxury bed linens/bath towels; washer/dryer on site; hair dryer; iron/board; Shared fully fenced backyard; Shared heated saltwater pool; outdoor grill; outdoor seating; lounge chairs, beach towels & umbrella; infant pack’n’play.
BEDROOMS: This home sleeps 4 guests in 2 beds –
- Bedroom 1: 1 QUEEN (Sleeps 2)
- Bedroom 2: 1 QUEEN (Sleeps 2)
- Living area: 1 Sofa/futon for extra space.
BATHROOMS: There are two full bathrooms in this home.
KITCHEN & DINING: The kitchen is outfitted with a full stove/oven, microwave, dishwasher, and all your cookware. There is a traditional drip-style coffee pot and a toaster. Additionally, all cutlery, tableware, and basic spices (sugar, salt, pepper, olive oil) are provided.
PARKING: Free alleyway parking for one compact OR mid sized car. This space will not fit an oversized vehicle.
CHECK-IN & CHECK-OUT: Check-in is any time after 4 PM and check-out is 11 AM
DISCLAIMER: NO events or gatherings, including bachelorette/bachelor parties, weddings, baby showers, or birthdays.
Dogs under 30LBS are welcome with an added pet fee. Please let us know the breed and weight when inquiring about a pet. THERE IS A $500 FINE FOR ANY PETS ON THE PROPERTY WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.
Reservations are not confirmed until processed by Vacation Living.
We require our guests to be 27 years and older to reserve a home; ID will be required after making the reservation
Property License: 000012589, 2020127468
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | $118.59 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $118.59 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $185.04 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $275.34 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $275.33 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $275.33 | Available | 5 |
| Nov 22, 2026 | $275.33 | Available | 5 |
| Nov 23, 2026 | $275.33 | Available | 5 |
| Nov 24, 2026 | $275.33 | Available | 5 |
| Nov 25, 2026 | $275.33 | Available | 5 |
| Nov 26, 2026 | $275.33 | Available | 5 |
| Nov 27, 2026 | $275.33 | Available | 5 |
| Nov 28, 2026 | $282.40 | Available | 5 |
| Nov 29, 2026 | $282.40 | Available | 5 |
| Nov 30, 2026 | $282.40 | Available | 5 |
| Dec 1, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $282.40 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $282.40 | Available | 7 |
| Dec 21, 2026 | $282.40 | Available | 7 |
| Dec 22, 2026 | $282.40 | Available | 7 |
| Dec 23, 2026 | $444.38 | Not Available | 7 |
| Dec 24, 2026 | $444.38 | Not Available | 7 |
| Dec 25, 2026 | $444.38 | Not Available | 7 |
| Dec 26, 2026 | $444.38 | Not Available | 7 |
| Dec 27, 2026 | $444.38 | Not Available | 7 |
| Dec 28, 2026 | $444.38 | Not Available | 14 |
| Dec 29, 2026 | $444.38 | Not Available | 14 |
| Dec 30, 2026 | $444.38 | Not Available | 14 |
| Dec 31, 2026 | $444.37 | Not Available | 14 |
| Jan 1, 2027 | $444.37 | Not Available | 14 |
| Jan 2, 2027 | $444.37 | Available | 14 |
| Jan 3, 2027 | $444.37 | Available | 14 |
| Jan 4, 2027 | $444.37 | Available | 14 |
| Jan 5, 2027 | $444.37 | Available | 14 |
| Jan 6, 2027 | $444.37 | Available | 14 |
| Jan 7, 2027 | $444.37 | Available | 14 |
| Jan 8, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 9, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 10, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 11, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 12, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 13, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 14, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 15, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 16, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 17, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 18, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 19, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 20, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 21, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 22, 2027 | $360 | Not Available | 14 |
| Jan 23, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Jan 24, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Jan 25, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Jan 26, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Jan 27, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Jan 28, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Jan 29, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Jan 30, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Jan 31, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 1, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 2, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 3, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 4, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 5, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 6, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 7, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 8, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 9, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 10, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 11, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 12, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 13, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 14, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 15, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 16, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 17, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 18, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 19, 2027 | $240.82 | Not Available | 14 |
| Feb 20, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 21, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 22, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 23, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 24, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 25, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 26, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 27, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Feb 28, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 1, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 2, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 3, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 4, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 5, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 6, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 7, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 8, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 9, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 10, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 11, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 12, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 13, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 14, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 15, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 16, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 17, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 18, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 19, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 20, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 21, 2027 | $360 | Available | 14 |
| Mar 22, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 23, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 24, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 25, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 26, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 27, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 28, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 29, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 30, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Mar 31, 2027 | $301.67 | Available | 14 |
| Apr 1, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $301.67 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $301.66 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $255.98 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $255.98 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $255.97 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $255.97 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $255.97 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $255.97 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $255.97 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $255.97 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $255.97 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 21, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 22, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 23, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 24, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 25, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $240.82 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Jul 31, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 1, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 2, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 3, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 4, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 5, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 6, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 7, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 8, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 9, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 10, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 11, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 12, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 13, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 14, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 15, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 16, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 17, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 18, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 19, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 20, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 21, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 22, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 23, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 24, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 25, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 26, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 27, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 28, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 29, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 30, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Aug 31, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 1, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 2, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 3, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 4, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 5, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 6, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 7, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 8, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 9, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 10, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 11, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 12, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 13, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 14, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 15, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 16, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 17, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 18, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 19, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 20, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 21, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 22, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 23, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 24, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 25, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 26, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 27, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 28, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 29, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Sep 30, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 1, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 2, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 3, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 4, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 5, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 6, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 7, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 8, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 9, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 10, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 11, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 12, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 13, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 14, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 15, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 16, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 17, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 18, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 19, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 20, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 21, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 22, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 23, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
| Oct 24, 2027 | $240.82 | Not Available | 99 |
